Designed for low-bandwidth networks, Savvius Insight automatically collects network statistics and trend data for baseline monitoring and long-term reporting. Users also have access to detailed network information for real-time troubleshooting.
| Savvius Insight | Savvius Insight Plus | ||
|---|---|---|---|
| Forensic Capture (CTD) | Up to 800 Mbps | Up to 850 Mbps | |
| Real-Time Analysis | Up to 70 Mbps | Up to 70 Mbps | |
| Network Monitoring | Up to 100 Mbps | up to 125 Mbps | |
| Memory | 8 GB | 16 GB | |
| Storage Capacity | 256 GB SSD | 1 TB SSD | |
| Device Dimensions / Weight | 7-by-1.7-by-5.7-inches; 2.64 lbs | 7-by-1.7-by-5.7-inches; 2.64 lbs | |
| ELK Stack for Long-Term Reporting | Yes | Yes | |
| Omnipeek for Savvius Insight | Yes | Yes | |
| Capture Engine for Omnipeek | Yes | Yes | |
| VoIP Analysis | No | Yes |


Slovenian